| Rank | station | Country | City | Country | Status | Uptime | Max Range (NM) | Avg. Range (NM) | Coverage % | Score* | Assigned Port |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | SXTRPI000331 | United Arab Emirates | Abu Dhabi | United Arab Emirates, Abu Dhabi | Live | 88 % | 1237 | 308 | 123% | 43011 | - |
| #2 | SXTRPI000311 | Portugal | Santa Cruz | Portugal, Santa Cruz | Live | 88 % | 740 | 337 | 135% | 37559 | - |
| #3 | SXTRPI000680 | United Arab Emirates | Sharjah | United Arab Emirates, Sharjah | Live | 88 % | 1198 | 203 | 81% | 34276 | - |
| #4 | SXTRPI000837 | Portugal | Funchal | Portugal, Funchal | Live | 88 % | 724 | 254 | 102% | 30884 | - |
| #5 | SRANSX503162 | Mexico | Ensenada | Mexico, Ensenada | Live | 88 % | 656 | 204 | 82% | 25959 | - |
| #6 | SXTRPI000393 | France | Toulon | France, Toulon | Live | 88 % | 1036 | 107 | 43% | 24333 | - |
| #7 | SRANSX503139 | United States | Point Arena, CA | United States, Point Arena, CA | Live | 76 % | 679 | 282 | 113% | 24133 | - |
| #8 | SRANSX503088 | Portugal | Santiago do Cacém | Portugal, Santiago do Cacém | Live | 83 % | 674 | 203 | 81% | 23272 | - |
| #9 | SRANSX501068 | Pakistan | Karachi | Pakistan, Karachi | Live | 88 % | 472 | 201 | 80% | 22877 | - |
| #10 | SXTRPI000601 | Australia | Maroochy River, QLD | Australia, Maroochy River, QLD | Live | 88 % | 1027 | 85 | 34% | 22490 | - |
| #11 | SRANSX503185 | Panama | Cristóbal | Panama, Cristóbal | Live | 88 % | 1130 | 63 | 25% | 22381 | - |
| #12 | SRANSX501334 | Portugal | Santa Cruz | Portugal, Santa Cruz | Live | 88 % | 499 | 182 | 73% | 21824 | - |
| #13 | SRANSX503024 | Portugal | Funchal | Portugal, Funchal | Live | 88 % | 395 | 175 | 70% | 19671 | - |
| #14 | SXTRPI000588 | Germany | Meerbusch | Germany, Meerbusch | Live | 88 % | 1099 | 30 | 12% | 19346 | - |
| #15 | SXAISD0001410 | Senegal | Saly | Senegal, Saly | Offline | 66 % | 487 | 318 | 127% | 18096 | - |
| #16 | SXTRPI000691 | Belgium | Heusden-Zolder | Belgium, Heusden-Zolder | Live | 85 % | 1042 | 40 | 16% | 17948 | - |
| #17 | SXTRPI000874 | Hong Kong | Eastern District | Hong Kong, Eastern District | Live | 88 % | 1018 | 26 | 10% | 17781 | - |
| #18 | SXAISD0001627 | Poland | Chwaszczyno | Poland, Chwaszczyno | Live | 65 % | 1200 | 180 | 72% | 17746 | - |
| #19 | SXTRPI000115 | Japan | Ichikawa | Japan, Ichikawa | Live | 88 % | 1015 | 25 | 10% | 17657 | - |
| #20 | SXAISD0001276 | United Arab Emirates | Sharjah | United Arab Emirates, Sharjah | Offline | 60 % | 1219 | 242 | 97% | 17490 | - |
| #21 | SXAISD0000024 | Norway | Træna | Norway, Træna | Offline | 55 % | 1216 | 327 | 131% | 17250 | - |
| #22 | SXAISD0001619 | Israel | Haifa | Israel, Haifa | Offline | 65 % | 1170 | 172 | 69% | 17155 | - |
| #23 | SXTRPI000806 | Portugal | Carvoeiro | Portugal, Carvoeiro | Live | 83 % | 535 | 130 | 52% | 16328 | - |
| #24 | SXAISD0001715 | Portugal | Funchal | Portugal, Funchal | Offline | 66 % | 575 | 250 | 100% | 15900 | - |
| #25 | SXAISD0000272 | France | Brest | France, Brest | Offline | 66 % | 1212 | 120 | 48% | 15787 | - |
| #26 | SRANSX504553 | Italy | Genova | Italy, Genova | Live | 88 % | 820 | 38 | 15% | 15644 | - |
| #27 | SXTRPI000288 | Denmark | Kolding | Denmark, Kolding | Offline | 74 % | 1139 | 57 | 23% | 15597 | - |
| #28 | SXAISD0001460 | United States | Los Angeles, CA | United States, Los Angeles, CA | Live | 70 % | 578 | 198 | 79% | 15367 | - |
| #29 | SXAISD0001152 | Poland | Gdańsk | Poland, Gdańsk | Live | 70 % | 1193 | 70 | 28% | 15122 | - |
| #30 | SXAISD0000763 | Thailand | Khao Niwet | Thailand, Khao Niwet | Live | 69 % | 1130 | 84 | 34% | 14760 | - |
ShipXplorer Stations - Ranking
111
Countries with Stations
46
Stations Added
during the last 30 days
1,864
Total Stations