| Rank | station | Country | City | Country | Status | Uptime | Max Range (NM) | Avg. Range (NM) | Coverage % | Score* | Assigned Port |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | SXAISD0001306 | Egypt | Hurghada | Egypt, Hurghada | Live | 96 % | 616 | 616 | 246% | 68126 | - |
| #2 | SRANSX504568 | Iran | Bandar Abbas | Iran, Bandar Abbas | Live | 96 % | 1248 | 344 | 138% | 54707 | - |
| #3 | SRANSX501068 | Pakistan | Karachi | Pakistan, Karachi | Live | 99 % | 1146 | 325 | 130% | 54318 | - |
| #4 | SXAISD0000024 | Norway | Træna | Norway, Træna | Live | 88 % | 1026 | 480 | 192% | 53063 | - |
| #5 | SXAISD0001410 | Senegal | Saly | Senegal, Saly | Live | 92 % | 856 | 376 | 150% | 46316 | - |
| #6 | SRANSX504503 | Venezuela | Carupano | Venezuela, Carupano | Live | 100 % | 738 | 270 | 108% | 41761 | - |
| #7 | SXTRPI000601 | Australia | Maroochy River, QLD | Australia, Maroochy River, QLD | Live | 100 % | 944 | 207 | 83% | 39581 | - |
| #8 | SXTRPI000680 | United Arab Emirates | Sharjah | United Arab Emirates, Sharjah | Live | 99 % | 1005 | 202 | 81% | 39499 | - |
| #9 | SXAISD0001414 | Senegal | Saly | Senegal, Saly | Live | 84 % | 813 | 393 | 157% | 39204 | - |
| #10 | SRANSX503185 | Panama | Cristóbal | Panama, Cristóbal | Live | 100 % | 1176 | 156 | 62% | 39121 | - |
| #11 | SXAISD0000159 | Spain | Piedra Hincada | Spain, Piedra Hincada | Live | 89 % | 1198 | 254 | 102% | 39099 | - |
| #12 | SXAISD0000763 | Thailand | Khao Niwet | Thailand, Khao Niwet | Live | 95 % | 1175 | 195 | 78% | 38809 | - |
| #13 | SRANSX503139 | United States | Point Arena, CA | United States, Point Arena, CA | Live | 100 % | 606 | 263 | 105% | 38421 | - |
| #14 | SRANSX503162 | Mexico | Ensenada | Mexico, Ensenada | Live | 100 % | 703 | 225 | 90% | 36561 | - |
| #15 | SXAISD0000037 | Japan | Hiranai | Japan, Hiranai | Live | 94 % | 1222 | 160 | 64% | 35734 | - |
| #16 | SXAISD0000766 | Thailand | Pak Nam Pran | Thailand, Pak Nam Pran | Live | 88 % | 1238 | 209 | 84% | 35360 | - |
| #17 | SXTRPI000331 | United Arab Emirates | Abu Dhabi | United Arab Emirates, Abu Dhabi | Live | 100 % | 1029 | 142 | 57% | 34781 | - |
| #18 | SXAISD0000036 | Australia | North Ryde, NSW | Australia, North Ryde, NSW | Live | 91 % | 1238 | 171 | 68% | 34665 | - |
| #19 | SXTRPI000393 | France | Toulon | France, Toulon | Live | 100 % | 1190 | 102 | 41% | 34001 | - |
| #20 | SXTRPI000806 | Portugal | Carvoeiro | Portugal, Carvoeiro | Live | 100 % | 699 | 193 | 77% | 33281 | - |
| #21 | SXAISD0001106 | United States | Mililani, HI | United States, Mililani, HI | Live | 99 % | 1148 | 103 | 41% | 32599 | - |
| #22 | SRANSX503014 | Sweden | Landsort | Sweden, Landsort | Live | 100 % | 1199 | 85 | 34% | 32481 | - |
| #23 | SXTRPI000311 | Portugal | Santa Cruz | Portugal, Santa Cruz | Live | 100 % | 627 | 199 | 80% | 32441 | - |
| #24 | SRANSX503088 | Portugal | Santiago do Cacém | Portugal, Santiago do Cacém | Live | 100 % | 922 | 138 | 55% | 32241 | - |
| #25 | SRANSX503146 | Greece | Tinos | Greece, Tinos | Live | 100 % | 1177 | 79 | 32% | 31441 | - |
| #26 | SXAISD0001382 | Brazil | Rio de Janeiro | Brazil, Rio de Janeiro | Live | 95 % | 1223 | 96 | 38% | 30740 | - |
| #27 | SXTRPI000312 | Singapore | Singapore | Singapore, Singapore | Live | 100 % | 1226 | 58 | 23% | 30321 | - |
| #28 | SXAISD0000483 | France | Le Fenouiller | France, Le Fenouiller | Live | 97 % | 1145 | 89 | 36% | 29922 | - |
| #29 | SXAISD0000312 | Thailand | Rayong | Thailand, Rayong | Live | 95 % | 937 | 107 | 43% | 29856 | - |
| #30 | SXTRPI000563 | Netherlands | Stadskanaal | Netherlands, Stadskanaal | Live | 100 % | 1109 | 72 | 29% | 29381 | - |
ShipXplorer Stations - Ranking
110
Countries with Stations
32
Stations Added
during the last 30 days
1,721
Total Stations